DATA/DIA/MÊS | HORÁRIO | Nº DE HORAS | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | ASSINATURA |
10/02/2011 | 19:00 | 3 HORAS | AULAS TELEVISIVAS-SEMINÁRIO | COORD/TUTOR |
24/02/2011 | 19:00 | 1 HORA | AULA TELEVISIVA | COORD/TUTOR |
17/03/2011 | 19:00 | 1 HORA | AULA TELEVISIVA | COORD/TUTOR |
31/03/2011 | 19:00 | 1 HORA | AULA TELEVISIVA | COORD/TUTOR |
14/04/2011 | 19:00 | 1 HORA | AULA TELEVISIVA | COORD/TUTOR |
28/04/2011 | 19:00 | 1 HORA | AULA TELEVISIVA | COORD/TUTOR |
|
| 2 HORAS | APRESENTAÇÃO NA ESCOLA | DIRETOR |
|
| 4 HORAS | CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA | DIRETOR |
|
| 4 HORAS | CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA | DIRETOR |
|
| 3 HORAS | OBSERVAÇÃO NO 1º/2º OU 3º ANO | DIRETOR |
|
| 3 HORAS | OBSERVAÇÃO NO 1º/2º OU 3º ANO | DIRETOR |
|
| 3 HORAS | OBSERVAÇÃO NO 4º OU 5º ANO | DIRETOR |
|
| 3 HORAS | OBSERVAÇÃO NO 4º OU 5º ANO | DIRETOR |
|
| 4 HORAS | ELABORAÇÃO DE 10 PLANOS DE AULA | COORD/TUTOR |
|
| 2 HORAS | REGÊNCIA NO 1º/2º OU 3º ANO | DIRETOR |
|
| 2 HORAS | REGÊNCIA NO 1º/2º OU 3º ANO | DIRETOR |
|
| 2 HORAS | REGÊNCIA NO 1º/2º OU 3º ANO | DIRETOR |
|
| 2 HORAS | REGÊNCIA NO 1º/2º OU 3º ANO | DIRETOR |
|
| 2 HORAS | REGÊNCIA NO 1º/2º OU 3º ANO | DIRETOR |
|
| 2 HORAS | REGÊNCIA NO 4º OU 5º ANO | DIRETOR |
|
| 2 HORAS | REGÊNCIA NO 4º OU 5º ANO | DIRETOR |
|
| 2 HORAS | REGÊNCIA NO 4º OU 5º ANO | DIRETOR |
|
| 2 HORAS | REGÊNCIA NO 4º OU 5º ANO | DIRETOR |
|
| 2 HORAS | REGÊNCIA NO 4º OU 5º ANO | DIRETOR |
|
| 4 HORAS | RELATÓRIO FINAL | COORD/TUTOR |
|
| 10 HORAS | WEB-TUTORIA | COORD/TUTOR |
|
| 32 HORAS | AUTO-ESTUDO | COORD/TUTOR |
sexta-feira, 11 de março de 2011
MODELO DE PREENCHIMENTO DE FREQUÊNCIA DE ESTÁGIO SUPREVISIONADO-ANOS INICIAIS DO E.F.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário